Vortrag von Josef M. Gaßner - Von Wollmäusen und Weltallstaub
James Webb Space Teleskop: Bilder der Magellanschen Wolke übertreffen Erwartungen | Josef M. Gaßner
(Beendet) Petition für die deutliche Verringerung der Satellitenanzahl
Joseph von Fraunhofer und seine Linien
Vortrag von Harald Lesch in Sonneberg
Startseite (leer) nicht löschen !!
Neutrinooszillation und CP-Verletzung
Was, wenn Eta Carinae explodiert?
Kurz-Notiz
LISA Pathfinder - Mission erfüllt
Friedmanngleichung und negativer Druck
Der kosmische Mikrowellenhintergrund
Kosmische Inflation auf dem Prüfstand
Kontakt
Doppelnatur des Neutrinos
Dunkle Materie – auf ein Neues!
Materie-Antimaterie: Die Vierte
TRAPPIST-1 | Langsam wird´s eng
Nachschlag zur Materie-Antimaterie-Asymmetrie
Materie-Antimaterie Asymmetrie
Anders als gedacht …
Faszination Weltraum | Ulrich Walter (ehemaliger Astronaut)
Gravitation (Wissensbox)
Supermond - Nachschlag
ExoMars / Schiaparelli
Elektromagnetismus (Wissensbox)
Josef M. Gaßner in der SZ - Wunderer im Rätseluniversum
Juno - Mission
Die Schwache Kernkraft (Wissensbox)
Die Starke Kernkraft (Wissensbox)
Josef M Gaßner Interview bei ARD alpha
„Die Wissenschaft wird die Hierarchie des Geistes erkennen“ • Ulrich Warnke
Die Nachtseite der Wissenschaft • Teil 3 | Grundlagen (Ernst Peter Fischer)
Gehen wir ins 19. Jahrhundert | Anthropozän (19) • Harald Lesch
Chaos-Theorie in der Natur | Anthropozän (20) • Harald Lesch
E = h · f (Planck) und E = m · c² (Einstein) verändern die Welt | Anthropozän (21) • Harald Lesch
Wachstum in einer digitalisierten Globalisierung | Anthropozän (22) • Harald Lesch
Die Nachtseite der Wissenschaft • Teil 2 | Grundlagen (Ernst Peter Fischer)
Die Nachtseite der Wissenschaft • Teil 1 | Grundlagen (Ernst Peter Fischer)
Von der Wissenschaft zur Technik | Anthropozän (18) • Harald Lesch
Kultur des Neuen | Anthropozän (17) • Harald Lesch
DNA und Fließgleichgewicht | Grundlagen (Bertold Hock)
Neugier und Gier | Anthropozän (16) • Harald Lesch
Interview mit Wilhelm Vossenkuhl | Die Welt in 100 Jahren
Holzersche Permakultur | Die Welt in 100 Jahren
Von Hockeyschlägern, Windrädern und Kernkraftwerken | Harald Lesch
Das Geheimnis des Lebens (Teil 2) | Ernst Peter Fischer
Das Geheimnis des Lebens (Teil 1) | Ernst Peter Fischer
Interview mit Josef M. Gaßner | Die Welt in 100 Jahren
Der Mensch entdeckt die Welt | Anthropozän (15) • Harald Lesch
Computersimulationen in der Astrophysik | Junge Wissenschaftler • Alexander Beck
Papst Franziskus, Vereinte Nationen und Agenda 2030 | Harald Lesch
Expandierende Raumzeit und Dunkle Energie | Josef M. Gaßner
Geburt eines Protoplaneten beobachtet | Josef M. Gaßner
Wachstum, Nachhaltigkeit und Allmende (Teil 2) | Grundlagen (Ernst Peter Fischer)
Wachstum, Nachhaltigkeit und Allmende (Teil 1) | Grundlagen (Ernst Peter Fischer)
Wie könnte außerirdisches Leben aussehen? | Grundlagen (Bertold Hock)
Gravitationswellen nachgewiesen | Neues aus dem Universum • Josef M. Gaßner
Gravitationswellen nachgewiesen
Planet Neun - Josef Gaßner
Harald Lesch | Die Welt in 100 Jahren
Kosmos, Leben und der Sinn der Welt | Naturphilosophie mit Harald Lesch (Vorlesung 6)
Das Rad | Anthropozän (14) • Harald Lesch
Neolitische Revolution | Anthropozän (13) • Harald Lesch
Aus dem Innern eines Sterns | der Kappa Mechanismus • Josef M. Gaßner
Naturgesetze (Teil 2) | Naturphilosophie mit Harald Lesch (Vorlesung 4)
Naturgesetze (Teil 1) | Naturphilosophie mit Harald Lesch (Vorlesung 3)
Pulsare | Junge Wissenschaftler • Maximilian Imgrund
Galaxienhaufen | Junge Wissenschaftler - Alexander Arth
Naturalismus | Naturphilosophie mit Harald Lesch (Vorlesung 2)
Daumen hoch | Anthropozän (12) • Harald Lesch
Menschwerdung | Anthropozän (11) • Harald Lesch
Was ist Naturphilosophie? | Naturphilosophie mit Harald Lesch (Vorlesung 1)
Kontinentaldrift | Anthropozän (10) • Harald Lesch
Planeten | Grundlagen (Harald Lesch)
Sind Naturkonstanten wirklich konstant?
Peta-eV-Kollision am LHC | Neues aus dem Universum
Gravitationswellen
Astronomie-Tutorial
Das Erdmagnetfeld und sein prophezeites Ende
Informationsparadoxon Schwarzer Löcher
Symmetriebruch der Schwachen Kernkraft
HD219134a | belebt oder unbelebt?
Abell 78 | Planetarischer Nebel wieder geboren
Copyright © Josef M. Gaßner
Design by It Prisma | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!